Aroma-Terrace -アロマテラス-
出勤情報
スケジュール
- 日付で見る
- セラピストで見る
10月24日出勤のセラピスト:18人
![]() はなか |
![]() なな |
![]() えりか |
![]() うるみ |
![]() ねむ |
![]() なお |
![]() ゆずな |
![]() みこ |
![]() まりん |
![]() ことり |
![]() かりん |
![]() ひめ |
![]() ありさ |
![]() のえる |
![]() あんず |
![]() くろみ |
![]() うに |
![]() りな |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 15:30 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 22:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 25:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 26:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 26:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 27:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 27:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 28:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 28:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 29:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 29:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 30:00 | ||||||||||||||||||
| 30:30 | ||||||||||||||||||
| 31:00 | ||||||||||||||||||
| 31:30 |